| DATOS DE INTERÉS GENERAL | |
| Fecha de Fundación | 25 de abril de 1958 |
| Regulador | Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico |
| Cuerpos Directivos | Junta de Directores (9 miembros) Comité de Supervisión (3 miembros) |
| Total de Socios | 10,163 |
| Activos Totales | $79,380,795 (al 30 de junio de 2009) |
| Posición en el Sector | Vigésimo octava cooperativa de 122 Cooperativas de ahorro y Crédito |
| Ahorro y crédito | (al 30 de junio de 2009) |
| Sucursales | Dos Sucursales: Caguas Coop Central Ave. J. Gautier Benítez, Carr #1 km. 37.54 Caguas Coop Pueblo Calle Lope Flores, Esq. Ave. Muñoz Rivera |
| Red ATH | Servicio de Cajero Automático ubicado en la sucursal Caguas Coop Central Acceso a las redes: NYCE, CIRRUS y ATH |
| Seguro | Acciones y Depósitos asegurados hasta $250,000 por COSSEC |
| ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO (30 de Junio 2009) | ||
| INGRESOS | 2009 | 2008 |
| Ingresos Intereses sobre Préstamos | $4,183,689 | $4,377,352 |
| Ingresos Intereses sobre Inversiones | $793,123 | $831,089 |
| Otros Ingresos | $530,150 | $577,726 |
| Total de Ingresos | $5,506,962 | $5,786,167 |
| GASTOS | ||
| Gastos de Intereses | $1,547,296 | $1,832,932 |
| Gastos Generales y Administrativos | $3,280,433 | $3,143,864 |
| Provisión para Préstamos Incobrables | $428,500 | $594,019 |
| Total de Gastos | $5,256,229 | $5,570,815 |
| INGRESO NETO | $250,733 | $215,352 |
| ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO (30 de Junio 2009) | ||
| ACTIVOS | 2009 | 2008 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | $6,036,182 | $4,402,384 |
| Certificados de ahorros (vencimiento mayor de tres meses) | $14,248,323 | $14,231,819 |
| Préstamos netos de reserva | $51,017,545 | $52,002,318 |
| Inversiones en entidades cooperativas | $2,627,254 | $2,481,912 |
| Inversiones en Valores, retenidas hasta su vencimiento | $2,440,395 | $2,735,000 |
| Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada | $1,667,004 | $1,684,832 |
| Otros activos | $1,344,092 | $1,296,233 |
| Total de Activos | $79,380,795 | $78,834,498 |
| PASIVOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS (30 de Junio 2009) | ||
| PASIVOS | 2009 | 2008 |
| Depósitos | $42,367,995 | $40,345,829 |
| Certificados de Depósitos | $25,211,890 | $26,263,170 |
| Cuentas y gastos acumulados por pagar | $478,310 | $1,410,342 |
| Total de Pasivos | $68,058,195 | $68,019,341 |
| PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS | ||
| Acciones valor par de $10 | $8,631,936 | $8,201,948 |
| Reserva para capital indivisible | $2,502,614 | $2,451,695 |
| Sobrantes | $188,050 | $161,514 |
| Total Participación de los Socios | $11,322,600 | $10,815,157 |
| Total de Pasivos y Participación de los Socios | $79,380,795 | $78,834,498 |





